相关证件: 
会员类型:
会员年限:1年
Type | MS920SE |
---|---|
Nominal Voltage(V) | 3 |
Charge Voltage (Standard Charge Voltage)(V) | 2.8 to 3.3(3.1) |
Nominal Capacity(mAh) | 11.0 |
Internal Impedance(Ω) | 35 |
Standard Discharge Current(mA) | 0.050 |
Maximum Discharge Current (Continuous)(mA) | 0.80 |
Cycle Life (Time) D.O.D(Depth of Discharge) | 100 |
Cycle Life (Time)20% D.O.D(Depth of Discharge) | 1000 |
Size Diameter(mm) | 9.5 |
Size Height(mm) | 2.1 |
Weight(g) | 0.47 |
CHARACTERISTICS
Click to enlarge.
Charge Voltage Dependence | Charge / Discharge Characteristics |
Discharge Load Characteristics | Overdischarge Characteristics |
Discharge Temperature Characteristics | High Temperature (60℃) Storage Characteristics |
Floating Characteristics (60℃, applied voltage 3.1V) |